top of page
賽事
賽程
2021 香港足毽聯賽賽程時間表
Title | 組別/日期/時間 | 主隊 | 客隊 | 賽果 | 場地 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 男丙 2021-05-14 20:55 | 洛奧 | 九龍城區體育會B | 1 :2 | 蒲崗村道4號場 |
2 | 男丙 2021-05-14 21:45 | Killersoap | 九龍城區體育會B | 1 :2 | 蒲崗村道4號場 |
3 | 男甲 2021-05-21 20:05 | 雄峰 | 九龍城區體育會A | 0 : 2 | 蒲崗村道1號場 |
4 | 男甲 2021-05-21 21:45 | 九龍城區體育會A | 一期一會 | 0 :2 | 蒲崗村道1號場 |
5 | 男丁 2021-05-28 21:45 | 男毽員 | 九龍城區體育會C | 0:2 | 蒲崗村道3號場 |
6 | 男甲 2021-06-11 19:15 | 九龍城區體育會A | 周中 | 2 :0 | 蒲崗村道1號場 |
7 | 男甲 2021-06-11 20:05 | 無限 | 九龍城區體育會A | 1: 2 | 蒲崗村道1號場 |
8 | 男甲 2021-06-18 19:15 | 九龍城區體育會A | 奧圖 | 0: 2 | 蒲崗村道1號場 |
9 | 男丁 2021-06-18 21:45 | 海老體育會 | 九龍城區體育會C | 0 :2 | 蒲崗村道3號場 |
10 | 男甲 2021-07-02 20:05 | 九龍城區體育會A | 5A | 2 :0 | 蒲崗村道1號場 |
11 | 男甲 2021-07-02 20:55 | 九龍城區體育會A | 毽樂團 | 2 : 0 | 蒲崗村道1號場 |
12 | 男丙 2021-07-09 20:55 | 數毽 | 九龍城區體育會B | 1 : 2 | 蒲崗村道4號場 |
13 | 男丙 2021-07-09 21:45 | 九龍城區體育會B | 八三二隊 | 2 : 0 | 蒲崗村道4號場 |
14 | 男丁 2021-07-16 21:45 | 靈風中學 | 九龍城區體育會C | 0: 2 | 蒲崗村道2號場 |
15 | 男丙 2021-07-23 19:15 | 九龍城區體育會B | 八三二一隊 | 2: 0 | 蒲崗村道4號場 |
16 | 男丙 2021-07-23 20:05 | 毽俠 | 九龍城區體育會B | 0 :2 | 蒲崗村道4號場 |
17 | 男丁 2021-07-30 21:45 | 100萬渠蓋 | 九龍城區體育會C | 0:2 | 蒲崗村道3號場 |
18 | 男甲 2021-08-13 20:55 | 九龍城區體育會A | 唂咕 | 2 : 0 | 蒲崗村道1號場 |
19 | 男甲 2021-08-13 21:45 | 智凝 | 九龍城區體育會A | 1 : 2 | 蒲崗村道1號場 |
20 | 男丙 2021-08-20 20:05 | 九龍城區體育會B | 陳呂足毽隊 | 2 :0 | 蒲崗村道4號場 |
21 | 男丁 2021-08-27 21:45 | 聖公會林裘謀中學男子 | 九龍城區體育會C | - : - | 蒲崗村道1號場 |
22 | 男甲 2021-09-10 20:05 | OBB | 九龍城區體育會A | - : - | 蒲崗村道1號場 |
23 | 男甲 2021-09-10 20:55 | MJJ | 九龍城區體育會A | - : - | 蒲崗村道1號場 |
24 | 男丙 2021-09-10 20:05 | 九龍城區體育會B | CCST2 | - : - | 蒲崗村道4號場 |
25 | 男丙 2021-09-10 21:45 | 聯賽叫咩名好 | 九龍城區體育會B | - : - | 蒲崗村道4號場 |
26 | 男丙 2021-09-24 20:55 | 九龍城區體育會B | 男極圈 | - : - | 蒲崗村道4號場 |
bottom of page